<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Експортовано з доШкільника</title>
		<description>Сайт &quot;доШкільник&quot; RSS-експорт</description>
		<link>http://doshkolnik.org</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:17:36 +0300</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR</generator>
		<image>
			<url>http://doshkolnik.org/images/M_images/rss.png</url>
			<title>доШкільник</title>
			<link>http://doshkolnik.org</link>
			<description>Сайт &quot;доШкільник&quot; RSS-експорт</description>
		</image>
		<item>
			<title>Тренування логічного мислення</title>
			<link>http://doshkolnik.org/rozvitok-intelektu-ditini-vdoma/trenuvannya-logichnogo-mislennya_uk.html</link>
			<description>   Логічне мислення формується, на основі образного та є вищою стадією розвитку дитячого мислення. Досягнення цієї стадії – діяльний і складний процес, оскільки повноцінний розвиток логічного мислення вимагає не лише високої активності розумової діяльності, але і узагальнених знань про загальні і істотні ознаки предметів і явищ дійсності, які закріплені в словах. Приблизно до 14 років дитя досягає стадії формально-логічних операцій, коли його мислення набуває меж, характерних для розумової діяльності дорослих. Проте, починати розвиток логічного мислення слід в дошкільному дитинстві. Так, наприклад, у 5-7 років дитя вже в змозі оволодіти на елементарному рівні такими прийомами логічного мислення, як порівняння, узагальнення, класифікація, систематизація і смислове співвідношення. На перших етапах формування цих прийомів повинне здійснюватися з опорою на наочний, конкретний матеріал і як би за участю наочно-образного мислення.</description>
			<category>Батьківська сторінка - Розвиток інтелекту дитини вдома</category>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:47:16 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Що означає &quot;Бути уважним?&quot;</title>
			<link>http://doshkolnik.org/rozvitok-intelektu-ditini-vdoma/scho-oznachae-buti-uvazhnim_uk.html</link>
			<description>   Щоб максимально спростити відповідь на це питання, можна сказати так: щоб «бути уважним», потрібно мати добре розвинені властивості уваги - сконцентрованість, стійкість, об'єм, розподіляння і перемикання.   Якщо зараз не викладу трохи теорії, то буде складно зрозуміти. Тому доведеться трохи вникнути.   Сконцентрованість – це міра зосередженості на одному і тому ж предметі, об'єкті діяльності.   Стійкість – це характеристика уваги в часі. Вона визначається тривалістю збереження уваги на одному і тому ж об'єкті або одному і тому ж завданні.   Об'єм уваги – це кількість об'єктів, яку людина здатна сприйняти, охопити при одномоментному пред'явленні. До 6-7 років дитя може з достатньою деталізацією сприймати одночасно до 3 предметів.</description>
			<category>Батьківська сторінка - Розвиток інтелекту дитини вдома</category>
			<pubDate>Sat, 16 May 2009 09:15:16 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Творчі здібності і інтелект</title>
			<link>http://doshkolnik.org/rozvitok-intelektu-ditini-vdoma/tvorchi-zdibnosti-i-intelekt_uk.html</link>
			<description>      У сучасній психології з'явилися експериментальні дані, які свідчать про відсутність кореляції (зв'язку) між показниками інтелекту і творчих здібностей. У чому ж полягає різниця між інтелектуалом і людиною творчою? На це питання спробували відповісти психологи Гетцельс і Джексон. Вони провели такий експеримент. Відібрали дві групи студентів: в одній були люди з високим IQ (англійською мовою — Intellесtuаl Quotient або IQ, так званий &quot;коефіцієнт інтелекту&quot;), хоч і не надто успішні у творчості, а в другій — із середнім рівнем інтелекту, але достатньо творчі. Усім показали малюнок, на котрому був зображений чоловік, який із замисленим виглядом сидить у кріслі літака, і попросили розповісти, що з ним сталося. Типова відповідь представника першої групи: &quot;Успішно закінчивши справи, містер Сміт летить додому і думає про зустріч з дружиною і дітьми в аеропорту&quot;. А ось характерна відповідь студента з другої групи: &quot;Мужчина повертається з Мексики, де він домігся розлучення. Він не міг переносити дружину через неймовірну кількість крему, який вона використовувала на ніч — його було стільки, що її голова сковзала по подушці. Тепер він думає, як винайти неслизький крем&quot;.     Аналогічні дослідження проводилися і з дітьми. Так, Воллах і Коган, тестуючи учнів 11-12 років, виявили чотири групи дітей з різними рівнями розвитку інтелекту і креативності, які відрізнялися способами адаптації до зовнішніх умов і вирішення життєвих проблем. Основні результати цього дослідження наведені в таблиці. Пізніше ми докладніше зупинимося на характеристиці кожної з чотирьох груп. </description>
			<category>Батьківська сторінка - Розвиток інтелекту дитини вдома</category>
			<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 14:58:37 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Що таке творчі здібності?</title>
			<link>http://doshkolnik.org/rozvitok-intelektu-ditini-vdoma/scho-take-tvorchi-zdibnosti_uk.html</link>
			<description>     Що ж таке «творчі здібності» або «креативність» (від лат. creatio – творення)? Американський психолог Фромм запропонував таке визначення цього поняття: «Це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях; це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду».     Основними показниками творчих здібностей є швидкість і гнучкість думки, оригінальність, допитливість, точність і сміливість.</description>
			<category>Батьківська сторінка - Розвиток інтелекту дитини вдома</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:01:28 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тренування уяви</title>
			<link>http://doshkolnik.org/rozvitok-intelektu-ditini-vdoma/trenuvannya-uyavi_uk.html</link>
			<description>Що таке уява і якою вона буває?Що таке уява, напевно, знає кожен. Ми дуже часто говоримо один одному: «Уяви собі, що ти …» або «Ну, придумай щось!» Так от, для того, щоб все це робити – «уявляти», «придумувати» - нам необхідна уява. До цього лаконічного визначення поняття «уява» слід додати лише кілька штрихів.</description>
			<category>Батьківська сторінка - Розвиток інтелекту дитини вдома</category>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 16:27:11 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Навчати граючись!</title>
			<link>http://doshkolnik.org/batki-ta-diti/navchati-grayuchis_uk.html</link>
			<description>  Розвивати інтелект дитини – справа непроста і вимагає від
дорослих, які займаються з дошкільнятами, певних вмінь та навиків.

  Кілька порад, яких необхідно дотримуватися під час гри з
дитиною.  Заохочуйте творчу
ініціативу малюка. Не сваріть його за помилки і не насміхайтеся із
найбезглуздіших спроб виконати завдання. Варто хоча б один раз насварити дитину
за неправильні дії, і вона може більше не захотіти грати у цю гру. Особливо
якщо дії малюка невдалі, обов’язково знайдіть щось таке, за що можна було б
його похвалити, наприклад, за цікавий спосіб вирішення, за почуття гумору, за
сміливість чи винахідливість, за старанність і акуратність і т.п. Не забувайте
говорити йому, що він розумний і здібний!</description>
			<category>Батьківська сторінка - Батьки та діти</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 21:15:33 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Продуктивність інтелектуальної роботи дитини. (тест)</title>
			<link>http://doshkolnik.org/rozvitok-intelektu-ditini-vdoma/produktivnist-intelektualnoyi-roboti-ditini.-test_uk.html</link>
			<description>

Спираючись на свої
спостереження за дитям в повсякденному житті, виберіть відповідний варіант
відповіді на кожне з питань.

 

1. Чи
здатне дитя займатися чим-небудь тривалий час без перерви?

– Не дивлячись на тривалу
роботу, майже не втомлюється. Готовий виконувати завдання і далі. (5 балів)

– Може працювати достатньо
довго, не скаржачись. (4 бали)

– Про високу працездатність
говорити складно. (3 бали)

– Спочатку працює не погано,
але швидко втомлюється. (2 бали)

– Щохвилини перериває
заняття, допускає велику кількість помилок. (1 бал)

</description>
			<category>Батьківська сторінка - Розвиток інтелекту дитини вдома</category>
			<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 11:44:46 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вступ (Дихальні вправи)</title>
			<link>http://doshkolnik.org/dihalna-gimnastika/vstup-dihalni-vpravi_uk.html</link>
			<description>    Дихальна гімнастика потрібна для кращого розвитку легенів. Ці вправи дитина повинна виконувати вранці та серед дня. В літній час заняття краще проводити на повітрі. Їх також використовують після ранкової гімнастики та після гімнастики пробудження (денний сон), для встановлення дихання. </description>
			<category>Валеологія  - Дихальна гімнастика</category>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 21:34:34 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Раціональне харчування</title>
			<link>http://doshkolnik.org/harchuvannya/ratsionalne-harchuvannya_uk.html</link>
			<description>Харчування є
одним з найважливіших факторів, що забезпечують нормальний потік процесів росту і розвитку дитини, стійкість до впливу несприятливих умов, високий функціональний
рівень провідних систем організму.

    Раціональне харчування – це харчування здорових
дітей, що повністю відповідають віковим фізіологічним потребам організму в
основних речовинах і енергії.

    Залежно від віку діти повинні
щодня одержувати певну кількість енергії, живильних, мінеральних речовин і
вітамінів.</description>
			<category>Батьківська сторінка - Харчування</category>
			<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 17:14:26 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Загартовування повітрям, сонцем, водою</title>
			<link>http://doshkolnik.org/zagartuvannya/zagartovuvannya-povitryam-sontsem-vodoyu_uk.html</link>
			<description>     Загартовування - один з ефективніших засобів профілактики захворювань. Воно позитивно діє на механізми пристосування до холоду та жари, послаблює негативні реакції нашого організму на зміни погоди.      Загартовування треба починати з повітряних ванн. Вранці, удень або ввечері, добре провітривши кімнату (щоб температура повітря була близько 18оС), швидко роздягніться на 3 хвилини. Потім щодня збільшуйте тривалість ванн на 5&amp;mdash;15 хвилин, але не викликаючи сильного почервоніння шкіри! З кожним днем час від початку повітряного охолодження до появи &amp;laquo;гусячої шкіри&amp;raquo; буде збільшуватися. Коли воно досягне 3-5 хвилин, ви вже готові до більш холодних ванн (при температурі повітря +14оС &amp;ndash; +19оС), які проводять по такій же схемі.</description>
			<category>Батьківська сторінка - Загартування</category>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 20:46:03 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вступ (Декоративне малювання)</title>
			<link>http://doshkolnik.org/dekorativne-malyuvannya./vstup-dekorativne-malyuvannya_uk.html</link>
			<description>    В естетичному вихованні дітей дошкільного віку велике місце посідає декоративне малювання. Допомогти вихователеві реалізувати програмні вимоги в певній системі і є метою цього розділу.      Альбом складається з таблиць, що містять зразки малюнків та методичні розробки до них, в яких показано послідовність виконання роботи.      Зразки розташовані в порядку поступового ускладнення змісту і способів виконання.      Успішна реалізація програмних вимог на заняттях у різних вікових групах залежить від підготовки до них самого вихователя і дітей, і також від наявності необхідного обладнання.</description>
			<category>Малювання - Декоративне малювання.</category>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:54:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вступ (Ліплення)</title>
			<link>http://doshkolnik.org/metodichni-vkazivki/vstup-liplennya_uk.html</link>
			<description>    Зображувальна діяльність дітей включає такі види
занять, як малювання, ліплення, аплікація. Кожен з цих видів має свої
можливості у відтворенні уявлень дитини про оточуючий світ.    Робочим матеріалом для ліплення може бути як глина, пластилін або солоне тісто.    Своєрідність ліплення полягає у тому, що за
допомогою цього виду діяльності передається форма предмета в трьох вимірах.    Діти з задоволенням ліплять людей, тварин, посуд,
транспортні засоби, овочі, фрукти, іграшки. Предмети, які вони створюють, використовуються
в ігровій діяльності.

</description>
			<category>Ліплення - Методичні вказівки</category>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 22:47:48 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

